2021年1月10日開催のシンザン記念を消去法を使って予想していきます。過去10年間のデータを基にして、消去条件などを決めていくので、ご参考までにm(__)m
※今年は中京開催となる為、過去データの傾向から大きく外れる可能性があります
シンザン記念2021のレース傾向と配当データ
中京11R 芝左1600m サラ系3歳オープン (国際)(特指)別定
過去10年間を見ると不人気馬の激走も目立っており、配当は平均して高い傾向にあります。馬券内が全て5人気以内での決着となったのは2014年のみで、それ以外では全て穴馬が馬券に絡んできている為、荒れる可能性が非常に高い難解なレースとなっています。
出走予定馬
馬名 | 性齢 |
---|---|
オプティミスモ | 牝3 |
カスティーリャ | 牡3 |
ククナ | 牝3 |
セラフィナイト | 牡3 |
ダディーズビビッド | 牡3 |
トーカイキング | 牡3 |
バスラットレオン | 牡3 |
ピクシーナイト | 牡3 |
ファルヴォーレ | 牡3 |
ブルーシンフォニー | 牡3 |
マリアエレーナ | 牝3 |
ルークズネスト | 牡3 |
ルース | 牝3 |
レゾンドゥスリール | 牡3 |
ロードマックス | 牡3 |
ワザモノ | 牡3 |
シンザン記念2021の過去データ分析
以下のデータが過去10年間の同レース傾向のデータです。
人気別データ
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-0-1-6 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
2番人気 | 3-2-1-4 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
3番人気 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
4番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
5番人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
6番人気 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
7番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
8番人気 | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
9番人気 | 0-3-1-6 | 0.0% | 30.0% | 40.0% |
10番人気以下 | 0-1-2-45 | 0.0% | 2.1% | 6.3% |
過去10年間の人気別では1~2人気の勝率がやや高いものの、どちらも30%程と信頼度としては低めです。複勝率では2人気が60%と比較的高めではありますが、9人気でも40%と高数値になっており、オッズの信頼度はかなり低いレースとして考えたほうが良さそうです。
枠別データ
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 2-3-0-8 | 15.4% | 38.5% | 38.5% |
2枠 | 1-1-2-11 | 6.7% | 13.3% | 26.7% |
3枠 | 2-0-3-10 | 13.3% | 13.3% | 33.3% |
4枠 | 2-1-1-12 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
5枠 | 1-0-0-17 | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
6枠 | 0-3-0-16 | 0.0% | 15.8% | 15.8% |
7枠 | 1-0-2-18 | 4.8% | 4.8% | 14.3% |
8枠 | 1-2-2-16 | 4.8% | 14.3% | 23.8% |
枠別では内枠の数値が高めになっており、特に1枠は連対率で38.5%と高数値です。ただ冒頭でも記載している通り、今年は中京開催となる為、特に枠別データはアテにならない可能性が高いです。
前走着順別データ
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4-4-5-53 | 6.1% | 12.1% | 19.7% |
2着 | 2-0-0-4 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
3着 | 0-1-0-7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
4着 | 1-1-0-7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
5着 | 0-2-1-7 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
6~9着 | 2-1-3-14 | 10.0% | 15.0% | 30.0% |
10着以下 | 1-1-1-16 | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
前走着順別ではかなりデータが散っており、明確な傾向などは見られません。前走で10着以下と大敗した馬でも馬券内となっている為、前走成績のみでの判断はできません。
前走人気別データ
前走人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1人気 | 5-4-3-23 | 14.3% | 25.7% | 34.3% |
2人気 | 3-1-1-11 | 18.8% | 25.0% | 31.3% |
3人気 | 0-0-1-12 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
4人気 | 0-0-0-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
6~9人気 | 1-2-2-24 | 3.4% | 10.3% | 17.2% |
10人気以下 | 1-2-2-18 | 4.3% | 13.0% | 21.7% |
前走人気では2人気以内だった馬の数値が高めになっており、過去1着となった馬のうち8頭がこれに該当しています。また複勝率でも高めの為、前走高人気馬は好走傾向にあると考えていいでしょう。
前走クラス別データ
前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
新馬 | 1-2-1-11 | 6.7% | 20.0% | 26.7% |
未勝利 | 2-1-1-27 | 6.5% | 9.7% | 12.9% |
1勝 | 4-3-4-35 | 8.7% | 15.2% | 23.9% |
OPEN特別 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G3 | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
G2 | 0-2-1-4 | 0.0% | 28.6% | 42.9% |
G1 | 1-2-2-17 | 4.5% | 13.6% | 22.7% |
前走クラスでは際立った傾向はありませんが、GⅡ~Ⅲからの出走となる馬はやや数値が高めとなっています。また前走がGⅠの馬は複勝率でもそれほど高くはなく、過度な信頼は危険と考えられます。
前走距離別データ
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1200m | 0-0-1-18 | 0.0% | 0.0% | 5.3% |
1400m | 0-1-1-22 | 0.0% | 4.2% | 8.3% |
1600m | 9-8-6-52 | 12.0% | 22.7% | 30.7% |
1800m | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
2000m | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
過去馬券内となった馬の多くが前走1600mとなっており、23頭がこれに該当しています。また過去1着となった馬は1600~1800mからのみで、それ以外での1着はありません。特に前走が1200mの馬は[0-0-1-18]と低調な結果となっている為、該当する馬がいる場合は消し候補として考えられます。
1~4枠は[7-5-6-41]で内枠有利の傾向
前走1~2人気は[8-5-4-34]で好走傾向
前走GⅠは[1-2-2-17]でやや低調
前走1200mは[0-0-1-18]で消し候補
シンザン記念2021消去データ
下記が今回の消去条件とクリア馬データです。
消去条件
前走1400m※直近5年
[0-0-0-10]
ピクシーナイト
ファルヴォーレ
ブルーシンフォニー
ルース
オプティミスモ
前走未勝利で2人気以下
[0-0-0-17]
ルークズネスト
牝馬で前走馬体重450kg以下
[0-0-0-8]
ククナ
マリアエレーナ
消去クリア馬
ダディーズビビッド
バスラットレオン
レゾンドゥスリール
ロードマックス
ワザモノ
外厩情報
外厩 | 馬名 |
---|---|
ミッドウェイファーム | ブルーシンフォニー |
ノーザンファーム天栄 | ククナ |
ノーザンファーム天栄 | セラフィナイト |
ノーザンファームしがらき | ピクシーナイト |
ノーザンファームしがらき | ルークズネスト |
ノーザンファームしがらき | レゾンドゥスリール |
チャンピオンヒルズ | カスティーリャ |
*情報なし | ダディーズビビッド |
*今走なし | トーカイキング |
*今走なし | バスラットレオン |
*今走なし | ファルヴォーレ |
*今走なし | マリアエレーナ |
*今走なし | ルース |
*今走なし | ロードマックス |
*今走なし | ワザモノ |
最終予想は公式LINEのタイムラインにて公開予定です^^
LINEだけの限定予想(1~2R程)や情報も毎週公開しているので、よければ友達追加して頂けると嬉しいです♪
ブログランキングでも印のみの予想は公開しますので、よければそちらもチェックしてみて下さいm(__)m
Twitter:もやし@競馬予想
コメント