2021年1月17日開催の京成杯を消去法を使って予想していきます。
過去10年間のレース傾向のデータを参考にし、消去条件などを決めていくので、ご参考までにm(__)m
京成杯2021のレース傾向と配当データ
中山11R 芝右2000m サラ系3歳オープン (国際)(特指)別定
2020年と2013年を除く年は全て1着は5人気内となっており、比較的高人気馬の信頼度は高めです。また過去10人気以下が馬券内となった事はなく、6~7人気の馬券内が目立っています。
出走予定馬
馬名 | 性齢 |
---|---|
アクセル | 牡3 |
ヴァイスメテオール | 牡3 |
エイカイファント | 牡3 |
グラティアス | 牡3 |
タイソウ | 牡3 |
タイムトゥヘヴン | 牡3 |
タケルジャック | 牡3 |
ディクテイター | 牡3 |
テンバガー | 牡3 |
プラチナトレジャー | 牡3 |
ブラックロータス | 牡3 |
ラカン | 牡3 |
京成杯2021の過去データ分析
以下のデータが過去10年間の同レース傾向のデータです。
人気別データ
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-3-1-4 | 20.0% | 50.0% | 60.0% |
2番人気 | 2-2-1-5 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
3番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
4番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
5番人気 | 2-2-0-6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
6番人気 | 0-0-3-7 | 0.0% | 0.0% | 30.0% |
7番人気 | 2-2-2-4 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
8番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
9番人気 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
10番人気以下 | 0-0-0-56 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1人気は複勝率では60%とまずまずですが、勝率では20%と奮いません。また7人気も複勝率で60%と1人気と同水準となっています。10人気以下については[0-0-0-56]で過去全てが馬券外となっており、消し候補となります。
枠別データ
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 2-0-2-10 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
2枠 | 0-1-2-14 | 0.0% | 5.9% | 17.6% |
3枠 | 1-1-2-13 | 5.9% | 11.8% | 23.5% |
4枠 | 1-1-1-14 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
5枠 | 2-2-0-16 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
6枠 | 2-1-3-14 | 10.0% | 15.0% | 30.0% |
7枠 | 0-0-0-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8枠 | 2-4-0-15 | 9.5% | 28.6% | 28.6% |
枠別では1枠が最も勝率が高いですが、複勝率では6枠が30%で最高数値です。また8枠は過去6頭が連対しており、連対率が高めになっています。対して7枠は[0-0-0-20]と全て馬券外となっており低調です。
前走着順別データ
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6-5-6-45 | 9.7% | 17.7% | 27.4% |
2着 | 1-2-2-4 | 11.1% | 33.3% | 55.6% |
3着 | 1-1-1-8 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
4着 | 0-1-0-7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
5着 | 1-1-1-12 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
6~9着 | 1-0-0-25 | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
10着以下 | 0-0-0-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走着順では1着だった馬の出走が多いですが、最も数値が高いのは前走2着だった馬で、複勝率55.6%とかなり高数値です。また前走6着以下は[1-0-0-40]と低調な結果になっており、消し候補として考えられます。
前走人気別データ
前走人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1人気 | 2-4-1-12 | 10.5% | 31.6% | 36.8% |
2人気 | 3-0-1-17 | 14.3% | 14.3% | 19.0% |
3人気 | 2-2-2-16 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
4人気 | 1-3-0-8 | 8.3% | 33.3% | 33.3% |
5人気 | 0-0-2-11 | 0.0% | 0.0% | 15.4% |
6~9人気 | 2-1-4-30 | 5.4% | 8.1% | 18.9% |
10人気以下 | 0-0-0-22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走人気では4人気迄の馬はいずれも馬券内が多く、ある程度好走傾向がありそうですが、6~9人気だった馬も7頭が馬券内となっている為、軽視はできません。また前走で10人気以下だった馬については[0-0-0-22]で消し候補です。
前走クラス別データ
前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
新馬 | 2-1-3-11 | 11.8% | 17.6% | 35.3% |
未勝利 | 1-3-1-22 | 3.7% | 14.8% | 18.5% |
1勝 | 4-2-3-33 | 9.5% | 14.3% | 21.4% |
OPEN特別 | 2-0-2-15 | 10.5% | 10.5% | 21.1% |
G3 | 0-2-0-16 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
G2 | 0-1-1-9 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
G1 | 1-1-0-10 | 8.3% | 16.7% | 16.7% |
前走クラスが新馬の馬は複勝率が35.3%と高く、勝率でも最高数値となっています。前走が重賞の馬については合計で[1-4-1-35]と2着は多いものの、勝率としては低く、過度な信頼は禁物です。
前走距離別データ
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1400m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1600m | 1-1-0-22 | 4.2% | 8.3% | 8.3% |
1800m | 4-1-2-29 | 11.1% | 13.9% | 19.4% |
2000m | 5-8-8-64 | 5.9% | 15.3% | 24.7% |
前走距離では1600m以下の馬は合計で[1-1-0-23]となっており、2頭連対がありますが、数値としては複勝率で8.0%と低調な結果です。このデータから前走1600m以下についてはマイナス評価として考えていきます。
当日脚質データ
当日脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
先行 | 4-3-4-29 | 10.0% | 17.5% | 27.5% |
中団 | 5-4-2-43 | 9.3% | 16.7% | 20.4% |
後方 | 1-3-3-34 | 2.4% | 9.8% | 17.1% |
マクリ | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
当日逃げとなった馬は[0-0-0-10]で全て馬券外となっていますので、逃げ傾向の強い馬については消しの候補として考えられます。また追込みについても勝率が低めとなっている為、本命候補としては外して考えるほうが無難かと思います。
7枠は[0-0-0-20]で過去全て馬券外
前走2着は[1-2-2-4]で複勝率55.6%
前走6着以下は[1-0-0-40]で消し候補
前走10人気以下は[0-0-0-22]で消し候補
前走新馬は[2-1-3-11]で複勝率35.3%
前走1600m以下は[1-1-0-23]でやや低調
当日逃げは[0-0-0-10]で全て馬券外
京成杯2021消去データ
下記が今回の消去条件とクリア馬データです。
消去条件
前走未勝利で2人気以下※直近5年
[0-0-0-10]
タイムトゥヘヴン
テンバガー
ディクテイター
ラカン
前走ダート
[0-0-0-10]
前走OPEN~GⅡで6着以下
[0-0-0-32]
消去クリア馬
グラティアス
タイソウ
タケルジャック
プラチナトレジャー
ヴァイスメテオール
外厩情報
外厩 | 馬名 |
---|---|
高橋トレセン | タイソウ |
ノーザンファーム天栄 | エイカイファント |
ノーザンファーム天栄 | グラティアス |
ノーザンファームしがらき | アクセル |
ノーザンファームしがらき | ヴァイスメテオール |
*今走なし | タイムトゥヘヴン |
*今走なし | タケルジャック |
*今走なし | ディクテイター |
*今走なし | テンバガー |
*今走なし | プラチナトレジャー |
*今走なし | ブラックロータス |
*今走なし | ラカン |
最終予想は公式LINEのタイムラインにて公開予定です^^
LINEだけの限定予想(1~2R程)や情報も毎週公開しているので、よければ友達追加して頂けると嬉しいです♪
ブログランキングでも印のみの予想は公開しますので、よければそちらもチェックしてみて下さいm(__)m
コメント