2021年2月20日開催のダイヤモンドステークスを消去法を使い予想していきます。
過去10年間のデータを参照して、消去条件を決めていくのでご参考までにm(__)m
本命予想
↓↓↓↓
ダイヤモンドステークス2021のレース傾向と配当データ
東京11R 芝左3400m サラ系4歳上オープン (国際)(特指)ハンデ
2020年と2012年は大穴が1着となり、高額配当となっていますが、それを除く年ではそこまで大きく荒れるレースではなく、1人気の勝率は60%とまずまずの結果です。ただ3着については半数以上の年で中穴程度が馬券に絡んでいる為、穴馬も軽視はできないレースと考えていいでしょう。
出走予定馬
馬名 | 性齢 |
---|---|
アイスバブル | 牡6 |
オーソリティ | 牡4 |
キングニミッツ | 牡8 |
グロンディオーズ | 牡6 |
サトノガーネット | 牝6 |
サンアップルトン | 牡5 |
ジャコマル | 牡7 |
タイセイトレイル | 牡6 |
ダノンテイオー | 牡5 |
ナムラドノヴァン | 牡6 |
パフォーマプロミス | 牡9 |
ヒュミドール | セ5 |
ブラックマジック | 牡4 |
ボスジラ | 牡5 |
ポンデザール | 牝6 |
ミスマンマミーア | 牝6 |
メイショウテンゲン | 牡5 |
レイホーロマンス | 牝8 |
ワセダインブルー | 牡6 |
ダイヤモンドステークス2021の過去データ分析
以下のデータが過去10年間の同レース傾向のデータです。
人気別データ
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 6-1-0-3 | 60.0% | 70.0% | 70.0% |
2番人気 | 1-2-3-4 | 10.0% | 30.0% | 60.0% |
3番人気 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
4番人気 | 1-2-0-7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
5番人気 | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
6番人気 | 0-1-3-6 | 0.0% | 10.0% | 40.0% |
7番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8番人気 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
9番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気以下 | 2-0-0-54 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
枠別データ
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1-1-1-13 | 6.3% | 12.5% | 18.8% |
2枠 | 1-0-2-14 | 5.9% | 5.9% | 17.6% |
3枠 | 1-2-0-15 | 5.6% | 16.7% | 16.7% |
4枠 | 0-2-3-13 | 0.0% | 11.1% | 27.8% |
5枠 | 1-0-1-16 | 5.6% | 5.6% | 11.1% |
6枠 | 0-0-0-19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7枠 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
8枠 | 5-3-2-10 | 25.0% | 40.0% | 50.0% |
前走着順別データ
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1-1-4-16 | 4.5% | 9.1% | 27.3% |
2着 | 2-4-0-8 | 14.3% | 42.9% | 42.9% |
3着 | 2-0-0-9 | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
4着 | 0-2-2-9 | 0.0% | 15.4% | 30.8% |
5着 | 1-0-2-8 | 9.1% | 9.1% | 27.3% |
6~9着 | 2-1-1-29 | 6.1% | 9.1% | 12.1% |
10着以下 | 2-2-1-36 | 4.9% | 9.8% | 12.2% |
前走人気別データ
前走人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1人気 | 2-1-2-7 | 16.7% | 25.0% | 41.7% |
2人気 | 2-0-1-5 | 25.0% | 25.0% | 37.5% |
3人気 | 1-1-2-12 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
4人気 | 0-1-2-14 | 0.0% | 5.9% | 17.6% |
5人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
6~9人気 | 1-3-2-34 | 2.5% | 10.0% | 15.0% |
10人気以下 | 3-1-0-34 | 7.9% | 10.5% | 10.5% |
前走クラス別データ
前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2勝 | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
3勝 | 0-1-4-16 | 0.0% | 4.8% | 23.8% |
OPEN特別 | 4-3-2-40 | 8.2% | 14.3% | 18.4% |
G3 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G2 | 4-3-4-34 | 8.9% | 15.6% | 24.4% |
G1 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
前走馬体重別データ
前走馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
420~439kg | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
440~459kg | 1-3-1-11 | 6.3% | 25.0% | 31.3% |
460~479kg | 4-0-0-22 | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
480~499kg | 3-5-4-30 | 7.1% | 19.0% | 28.6% |
500~519kg | 2-1-2-22 | 7.4% | 11.1% | 18.5% |
520~539kg | 0-0-1-18 | 0.0% | 0.0% | 5.3% |
540kg以上 | 0-0-2-8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
前走距離別データ
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1600m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1800m | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
1900m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2000m | 1-1-0-20 | 4.5% | 9.1% | 9.1% |
2100m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2200m | 3-0-1-13 | 17.6% | 17.6% | 23.5% |
2400m | 0-4-6-24 | 0.0% | 11.8% | 29.4% |
2500m | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
2600m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3000m | 3-2-2-29 | 8.3% | 13.9% | 19.4% |
3200m | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
3600m | 1-2-1-13 | 5.9% | 17.6% | 23.5% |
馬齢別データ
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 3-3-4-11 | 14.3% | 28.6% | 47.6% |
5歳 | 3-2-1-21 | 11.1% | 18.5% | 22.2% |
6歳 | 2-1-3-27 | 6.1% | 9.1% | 18.2% |
7歳 | 1-1-1-26 | 3.4% | 6.9% | 10.3% |
8歳 | 1-2-1-19 | 4.3% | 13.0% | 17.4% |
斤量別データ
斤量 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
48kg以下 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
49kg | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
50kg | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
51kg | 0-1-1-7 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
52kg | 0-1-0-6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
53kg | 1-0-0-14 | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
54kg | 3-0-6-28 | 8.1% | 8.1% | 24.3% |
55kg | 2-2-2-18 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
56kg | 1-3-1-18 | 4.3% | 17.4% | 21.7% |
57kg | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
57.5kg | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
58kg | 2-0-0-2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
58.5kg | 1-2-0-2 | 20.0% | 60.0% | 60.0% |
1人気は[6-1-0-3]で勝率60%
8枠は[5-3-2-10]で好走傾向
前走2200mは[3-0-1-13]で勝率17.6%
前走馬体重520kg以上は[0-0-3-26]で過去連対なし
斤量52kg以下は[0-3-1-26]で過去1着なし
騎手別コース成績
馬名 | 騎手 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
ポンデザール | C.ルメール | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
オーソリティ | 川田将雅 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
ワセダインブルー | 大野拓弥 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ジャコマル | 田中勝春 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
パフォーマプロミス | M.デムーロ | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
グロンディオーズ | 三浦皇成 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
メイショウテンゲン | 横山典弘 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ヒュミドール | 吉田豊 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ブラックマジック | 石橋脩 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ダノンテイオー | 津村明秀 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ナムラドノヴァン | 内田博幸 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
タイセイトレイル | 北村宏司 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
サトノガーネット | 岩田望来 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ミスマンマミーア | 松若風馬 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
アイスバブル | 武藤雅 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ボスジラ | 横山武史 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※直近3年間同コース
ダイヤモンドステークス2021消去データ
下記が今回の消去条件とクリア馬データです。
消去条件
前走GⅡ以下2100m以上8人気以下
[0-0-0-28]
サンアップルトン
ジャコマル
ワセダインブルー
アイスバブル
キングニミッツ
ミスマンマミーア
レイホーロマンス
ジャコマル
ワセダインブルー
アイスバブル
キングニミッツ
ミスマンマミーア
レイホーロマンス
栗東所属で前走8着以下
[0-0-0-22]
アイスバブル
キングニミッツ
ダノンテイオー
パフォーマプロミス
メイショウテンゲン
キングニミッツ
ダノンテイオー
パフォーマプロミス
メイショウテンゲン
牝馬・セン馬で前走2500m以下
[0-0-0-11]
ミスマンマミーア
レイホーロマンス
サトノガーネット
レイホーロマンス
サトノガーネット
消去クリア馬
オーソリティ
グロンディオーズ
タイセイトレイル
ナムラドノヴァン
ヒュミドール
ブラックマジック
ボスジラ
ポンデザール
外厩情報
外厩 | 馬名 |
---|---|
門別競馬場 | ナムラドノヴァン |
大山ヒルズ | ミスマンマミーア |
山元トレセン | サンアップルトン |
山元トレセン | パフォーマプロミス |
山元トレセン | レイホーロマンス |
宇治田原優駿ステーブル | タイセイトレイル |
ビッグレッドファーム鉾田 | オーソリティ |
ノーザンファーム天栄 | ボスジラ |
ノーザンファームしがらき | アイスバブル |
ノーザンファームしがらき | サトノガーネット |
ノーザンファームしがらき | ダノンテイオー |
STARGREEN | メイショウテンゲン |
*今走なし | キングニミッツ |
*今走なし | グロンディオーズ |
*今走なし | ジャコマル |
*今走なし | ヒュミドール |
*今走なし | ブラックマジック |
*今走なし | ポンデザール |
*今走なし | ワセダインブルー |
最終予想は公式LINEのタイムラインにて公開予定です^^
LINEだけの限定予想(1~2R程)や情報も毎週公開しているので、よければ友達追加して頂けると嬉しいです♪
ブログランキングでも印のみの予想は公開しますので、よければそちらもチェックしてみて下さいm(__)m
コメント